南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
中標候選人公示
項目名稱(chēng) | G355六段路口至六段道路工程 | 項目招標編號 | E4513002881001917001001 | ||
招標人 | 金秀瑤族自治縣交通運輸發(fā)展中心 | ||||
建設單位 | 金秀瑤族自治縣交通運輸發(fā)展中心 | ||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | ||||
結構類(lèi)型及規模 | 道路總里程為11.137公里,雙向2車(chē)道,路基寬7.5m,路面寬6.5m。設計行車(chē)速度為15公里/小時(shí)。舊路改造,路面采用瀝青混凝土路面,設計荷載等級為公路Ⅱ,包括路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程及沿線(xiàn)設施、綠化及環(huán)境工程等。 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年12月8日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 來(lái)賓市公共資源交易中心 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年12月11日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年12月14日 | ||
擬中標人 | 廣西桂資工程集團有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中 | 單位名稱(chēng) | 廣西桂資工程集團有限公司 | ||
標 | 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包壹級 | |||
候選人 | 投標總價(jià) | 貳仟肆佰貳拾捌萬(wàn)肆仟捌佰零貳元玖角伍分(¥24284802.95元) | |||
工期 | 24個(gè)月或720日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 冼榮芳(注冊編號:桂245121224878;身份證號:45273119xxxxxxxx28) | ||||
項目總工 | 韋玉冰(證書(shū)編號:1506323;身份證號:45010319xxxxxxxx44) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 1.肯研至白土公路項目白土至大任工業(yè)園區段公路工程; 2.融安縣長(cháng)安至大坡二級公路工程(No1標段); 3.馬坡至陸川公路工程施工No2標段; 4.馬坡至陸川公路工程施工No3標段; 5.國道321線(xiàn)蒙山古排至龍頭K446 722~K456 722段水泥路面大修工程; 6.G321廣州至成都K505 300~K514 630段水泥路面大修工程; 7.沿海公路發(fā)展中心2022年廣西普通國省干線(xiàn)公路養護工程(NoYHGL202202標段); 8.省道S281線(xiàn)信宜丁堡至水口段路面改造工程; 9.G359靖西岜法至群策(K997 000~K1011 000)瀝青路面大中修工程; 10.南寧吳圩機場(chǎng)改擴建工程G322吳圩機場(chǎng)段優(yōu)化工程。 | ||||
第二中 | 單位名稱(chēng) | 平武興達建設有限責任公司 | |||
標 | 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | |||
候選人 | 投標報價(jià) | 貳仟肆佰肆拾壹萬(wàn)貳仟捌佰玖拾陸元柒角伍分(¥24412896.75元) | |||
工期 | 24個(gè)月或720日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 何林君(注冊編號:川2512015201614689;身份證號:51070419xxxxxxxx10) | ||||
項目總工 | 羅然(證書(shū)編號:0020483201;身份證號:51072719xxxxxxxx18) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 1.內蒙古阿龍山林業(yè)局林場(chǎng)場(chǎng)部對外連接道路建設項目施工二標段; 2.S301線(xiàn)百草至青川界段改建工程(三標); 3.內蒙古伊圖里河林業(yè)局林區林場(chǎng)場(chǎng)部對外連接道路建設項目博克圖—諾敏鎮,S302—臥斯門(mén)林場(chǎng)工程施工(二標段); 4.東興區田家鎮村級公路暨農業(yè)園區產(chǎn)業(yè)道路建設項目; 5.松山區2019年農村公路建設項目第四標段唐營(yíng)子至中羊草溝道路工程; 6.平武縣壩子鄉八洞橋建設工程; 7.爐霍縣更知鄉八一村異地搬遷通村公路二期工程; 8.北川擂鼓鎮至曲山鎮公路施工; 9.昌都市丁青縣布塔鄉鄧柯奴至布塔村公路工程施工第二標段; 10.昌都市江達縣同普鄉東斗村公路改擴建工程。 | ||||
第三中 | 單位名稱(chēng) | 廣西君威建設工程有限公司 | |||
標 | 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包二級 | |||
候選人 | 投標總價(jià) | 貳仟肆佰肆拾陸萬(wàn)叁仟玖佰玖拾捌元叁角玖分(¥24463998.39元) | |||
工期 | 24個(gè)月或720日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 蘇積龍(注冊編號:桂245171867352;身份證號:45098119xxxxxxxx30) | ||||
項目總工 | 梁祖華(證書(shū)編號:1528613;身份證號:45252619xxxxxxxx27) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 1.北流至六靖沉香產(chǎn)業(yè)基地二級公路 (一期)工程1標; 2.北流至六靖沉香產(chǎn)業(yè)基地二級公路 (一期) 工程2標; 3.2022年廣西普通國省干線(xiàn)公路路面大中修及危險路段整治工程項目(E4500002802002834001)No.1標段; 4.博白縣鳳山至新田農村公路改擴建工程; 5.北流市民安至新榮公路改建工程; 6.蒙山至長(cháng)坪公路(K13 000~K23 985段); 7.南陽(yáng)鎮古岳坡大門(mén)至河梯山公路工程項目; 8.G324線(xiàn)容岑一級公路K1366 958~K1381 503及K1390 320~K1390 700路線(xiàn)段水毀修復工程; 9.S306 大化至平果舊城公路(大化段)工程III標段。 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://bulletin.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西.來(lái)賓) (ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
投訴受理部門(mén) | 金秀瑤族自治縣交通運輸局 | 投訴受理電話(huà) | 0772-6212315 |
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號