南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
中標候選人公示
項目名稱(chēng) | 武宣縣城污水處理廠(chǎng)中水排放管網(wǎng)建設工程EPC總承包 | 項目編號 | E4513002881001848001001 | |||
招標人 | 武宣縣萬(wàn)融國有資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司 | |||||
建設單位 | 武宣縣萬(wàn)融國有資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司 | |||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | |||
招標代理機構 | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | |||||
結構類(lèi)型及規模 | 新建管道長(cháng)2335米,管徑 d1000~d1500,檢查井32個(gè),頂管工作井6個(gè)、接收井6個(gè),排水口一座(含出水槽1座);涉及交叉污水管道改遷一處,長(cháng)度95米,管徑d800,檢查井2個(gè),頂管工作井1個(gè),接收井1個(gè);1.5米寬排水明溝300米。 | |||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年12月25日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武宣縣公共資源交易中心 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年12月 26日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年12月29日 | |||
擬中標人 | 桂林建安建設集團有限公司/南寧市政工程集團有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中 | 單位名稱(chēng) | 桂林建安建設集團有限公司/南寧市政工程集團有限公司 | |||
標 | 投標總報價(jià) | 壹仟壹佰伍拾壹萬(wàn)壹仟壹佰玖拾貳元壹角捌分(¥11511192.18 ) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 壹拾玖萬(wàn)玖仟元整(¥199000.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 壹仟壹佰叁拾壹萬(wàn)貳仟壹佰玖拾貳元壹角捌分(¥11312192.18) | |||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 謝文婷(注冊編號:桂245131336313;身份證號:45272419xxxxxxxx63) | |||||
項目設計負責人 | 鄧明輝(證書(shū)編號:0040353;身份證號:45010319xxxxxxxx33) | |||||
項目經(jīng)理 | 謝文婷(注冊編號:桂245131336313;身份證號:45272419xxxxxxxx63) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 滕一興(證書(shū)編號:桂建安C3(2014)0016522;身份證號:45011119xxxxxxxx18) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 工程總承包業(yè)績(jì): 1.南寧市青秀區城市背街小巷綜合整治提升工程七標段工程總承包; 2.南寧市青秀區城市背街小巷綜合整治提升工程三標段工程總承包; 3.扶綏縣園湖路(江那路-扶南大道)項目(EPC)。 施工業(yè)績(jì): 1.南寧市西鄉塘區金陵產(chǎn)業(yè)園區近期供水工程; 2.海城路(同興路—洪運路南段)工程; 3.都安瑤族自治縣大橋路(屏山路至澄江大橋)、屏山路(安陽(yáng)大道至新法院)道路提升改造工程及電力遷改(管道部分)工程。 設計業(yè)績(jì): 1.南寧市規劃10路(規劃1路-規劃2路)工程初步設計、施工圖設計; 2.江南11號路(35號路-40號路)設計; 3.海景大道(西村港大橋至向海一路段)提升改造工程。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | 施工單位自治區企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:98.26 設計單位自治區企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:100 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級 設計單位:市政行業(yè)甲級 | |||||
第二中 | 單位名稱(chēng) | 廣西瑞宏建設集團有限公司/恒企工程技術(shù)集團有限公司 | ||||
標 | 投標總報價(jià) | 壹仟壹佰伍拾叁萬(wàn)零捌佰肆拾肆元柒角陸分(¥11530844.76 ) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 壹拾玖萬(wàn)玖仟叁佰肆拾元整(¥199340.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 壹仟壹佰叁拾叁萬(wàn)壹仟伍佰零肆元柒角陸分(¥11331504.76) | |||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 梁露凡(注冊編號:桂245080907983;身份證號:45022219xxxxxxxx22) | |||||
項目設計負責人 | 韋耐榮(證書(shū)編號:GX12021022788;身份證號:45212819xxxxxxxx34) | |||||
項目經(jīng)理 | 梁露凡(注冊編號:桂245080907983;身份證號:45022219xxxxxxxx22) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 覃飛(證書(shū)編號:桂建安C3(2022)0007152;身份證號:45010319xxxxxxxx90) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 工程總承包業(yè)績(jì): 1.江南39號路(江南7號路—9號路)一標段(EPC)工程總承包; 2.粵桂縣域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)合作示范區現代服務(wù)業(yè)集聚區路網(wǎng)工程項目。 施工業(yè)績(jì): 1.振邦路(物流基地13號路,玉洞大道-物流基地規劃3號路)污水管工程(振良大道-物流園污水處理廠(chǎng)段)施工項目; 2.英華西一里路道路工程項目。 設計業(yè)績(jì): 1.玉林市福綿區供水保障提升工程總承包(EPC) (第II、III、IV、V5、VI、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII、XIV、XV、XVI、XVII、XVIII標段)總承包第IV標段(江口水廠(chǎng)至馬撻塘供水主管線(xiàn)段-管網(wǎng)工程); 2.桂平市龍門(mén)工業(yè)區規劃一路、橫六路延長(cháng)線(xiàn),迎賓大道延長(cháng)線(xiàn)設計服務(wù)。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | 施工單位自治區企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:92.02 設計單位自治區企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:101 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級 設計單位:市政行業(yè)道路工程乙級、市政行業(yè)排水工程乙級 | |||||
第三中 | 單位名稱(chēng) | 廣西大興建設集團有限公司/聿建工程設計有限公司 | ||||
標 | 投標總報價(jià) | 壹仟壹佰肆拾玖萬(wàn)捌仟肆佰貳拾陸元玖角肆分(¥11498426.94 ) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 壹拾玖萬(wàn)捌仟柒佰捌拾元整(¥198780.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 壹仟壹佰貳拾玖萬(wàn)玖仟陸佰肆拾陸元玖角肆分(¥11299646.94) | |||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 范啟文(注冊編號:桂245131329464;身份證號:45092319xxxxxxxx23) | |||||
項目設計負責人 | 董鎧鋒(證書(shū)編號:GX12022030257;身份證號:45213119xxxxxxxx12) | |||||
項目經(jīng)理 | 范啟文(注冊編號:桂245131329464;身份證號:45092319xxxxxxxx23) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 甘蘇雙(證書(shū)編號:桂建安C3(2023)0000241;身份證號:45222519xxxxxxxx28) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 工程總承包業(yè)績(jì): 1.廣西宜州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區輕紡城輔料加工區標準廠(chǎng)房建設項目-C標段工程總承包。 施工業(yè)績(jì): 1.商院路(科德路西段-大學(xué)路)工程; 2.都安縣西南物流基地A地塊(巴譚工業(yè)園)道路建設工程(緯三路、緯四路)。 設計業(yè)績(jì): 1.都安縣2022廣西“鄉村道路三項工程”——自然村(屯)道路提升工程設計等前期服務(wù); 2.德??h生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)示范園鋁精深加工項目鋁水專(zhuān)用道路建設項目(一期)。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | 施工單位自治區企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:91.02 設計單位自治區企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:100 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級 設計單位:市政行業(yè)道路工程甲級、市政行業(yè)排水工程乙級 | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | |||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西·來(lái)賓)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | |||||
投訴受理部門(mén) | 武宣縣住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話(huà) | 0772-6419356 |
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號